Classement suite à l’étape 4
TREK’IN GAZELLES 2023
Classement de l’étape 4
# | Pénalités | Numéro | Equipage | Sponsor | Distance | CP Manqués | CP Bonus | Jury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8,35 | #65 | Elisabeth CHAMBARETAUD / Sophie TAKENOUTI / Geraldine CARPENTIER | 0,65 | 0 | – 9,0 | 0 | |
2 | -8,32 | #29 | 1️⃣Marie Pierre PAULHAN / Zïa PAULHAN-DUBOILLE / Harmonie PAULHAN | Verre chez Soi | 0,68 | 0 | – 9,0 | 0 |
3 | -8,30 | #1 | Sandrine LANG / Lilou LANG / Caroline DESMER | Abeille Assurances – Laurent Jung | 0,70 | 0 | – 9,0 | 0 |
4 | -8,26 | #70 | Elodie TROADEC / Julie BIGEON / Aurélie CARTIER | 0,74 | 0 | – 9,0 | 0 | |
5 | -8,21 | #20 | Ela STEINER / Sabine MERCIER LUCIANI / Naïma KABBAGE | 0,79 | 0 | – 9,0 | 0 | |
6 | -8,09 | #3 | Anne-sophie FRAYSSE / Louisiane ARLIN / Virginie BARTHES | HOTEL DE L EUROPE | 0,91 | 0 | – 9,0 | 0 |
7 | -8,03 | #14 | 1️⃣Tiphaine COLLET / Megane AMSALLEM / Camille AMSALLEM | 0,97 | 0 | – 9,0 | 0 | |
8 | -8,03 | #103 | Momoko RANDIN MAKABE / Carine RANDIN / Fabienne VALLOTON | VD Job SA | 0,97 | 0 | – 9,0 | 0 |
9 | -7,95 | #48 | 1️⃣Lydie NICOLON / Aude CARRERIC / Marion KAZIMIERZAK | Anderson Consulting | 1,05 | 0 | – 9,0 | 0 |
10 | -7,88 | #114 | 1️⃣BEATRICE FABIANI / LISA DEYMONAZ / NOELLE COISSARD | GSE | 1,11 | 0 | – 9,0 | 0 |
11 | -7,83 | #55 | 1️⃣Jessica ARENE / Aurélie GIMENEZ / Irina VERJAT | 1,17 | 0 | – 9,0 | 0 | |
12 | -7,22 | #49 | 1️⃣Patricia GAUDIN / Delphine MISANDEAU / Marine GAUDIN | MISANDEAU SARL | 0,78 | 0 | – 8,0 | 0 |
13 | -7,21 | #91 | 1️⃣Emilie CHARTIER / Prisca MAROTTE / Anissa DUPUY | 0,80 | 0 | – 8,0 | 0 | |
14 | -7,14 | #96 | KAROLYN FAVREAU / Sophie DOLBEAU / Lorraine SCHMIT | 1,86 | 0 | – 9,0 | 0 | |
15 | -6,89 | #52 | 1️⃣Fabienne PIQUEE / Daphné BONNET / Nadège CORNEVIN | 1,11 | 0 | – 8,0 | 0 | |
16 | -6,86 | #83 | Clélia BLACHERE / Fouzia KIBOU / Capucine BILLON-GALLAND | 1,14 | 0 | – 8,0 | 0 | |
17 | -6,77 | #116 | Dorothée ANTONIN PFEIFFER / Fabienne LAUGIER / Anne DOUX CURTAT | 2,23 | 0 | – 9,0 | 0 | |
18 | -6,75 | #107 | 1️⃣Charlotte FRAUCIEL / Amandine DURAND / Clémence LOMBARDI | INTERSPORT MONTAUBAN | 1,25 | 0 | – 8,0 | 0 |
19 | -6,68 | #109 | 1️⃣Céline GAUSSORGUES / Tifany POUSSY / Julie CASTELNAU | Frank MEDINA – Gnosia | 1,32 | 0 | – 8,0 | 0 |
20 | -6,39 | #76 | 1️⃣Béatrice GAGNON / Nadine AUDO / Emmanuelle OGE | 0,61 | 0 | – 7,0 | 0 | |
21 | -6,28 | #100 | 1️⃣Eva JORGE / Amélie LOREC / Stella BIRSEL | BATISTORE | 0,72 | 0 | – 7,0 | 0 |
22 | -6,20 | #42 | 1️⃣Clara FERRARIS / Bernadette PAUMIER DOREL / Marine COLAS | Ville de Menton | 0,80 | 0 | – 7,0 | 0 |
23 | -5,69 | #130 | 1️⃣Pauline CASTELLA / Agnes GUYOT / Eurydice CABANEL | Renault Uzès Nicolas troupel | 1,31 | 0 | – 7,0 | 0 |
24 | -5,42 | #127 | 1️⃣EMILY PRAITE / Marine CLOP / Leslie DUPIN | 2,58 | 0 | – 8,0 | 0 | |
25 | -5,42 | #95 | 1️⃣Florence OBLIN / Marguerite PREVOTAT / Juliette OBLIN | 1,58 | 0 | – 7,0 | 0 | |
26 | -5,36 | #124 | 1️⃣Émilie GOUGEON / Julie COURTIER / EMMANUELLE BINET | 0,65 | 0 | – 6,0 | 0 | |
27 | -5,30 | #8 | 1️⃣Géraldine COURTEMANCHE / Séverine DE BERMONT / Ingrid FERON | 0,70 | 0 | – 6,0 | 0 | |
28 | -5,23 | #15 | Diane DOUX / Magali AUDUREAU PRADES / Myriam SENES | DOUX JOAILLIER | 0,77 | 0 | – 6,0 | 0 |
29 | -5,22 | #32 | 1️⃣Manon SUBE / Stéphanie HERNANDEZ / Pamela SUBE | Communauté de Communes Portes de Drôme Ardèche | 0,78 | 0 | – 6,0 | 0 |
30 | -5,18 | #36 | 1️⃣Céline HUET SCHEUR / Géraldine DELAVAL / Camille BARBIER LANCIAU | 0,82 | 0 | – 6,0 | 0 | |
31 | -5,16 | #112 | 1️⃣STÉPHANIE HAMON VIAUD / Perine HOCHARD / Céline BRAULT | 0,84 | 0 | – 6,0 | 0 | |
32 | -5,15 | #12 | 1️⃣Marie VASALO / Anaïs MARTINEZ / Mylène LECOUSTRE | 0,85 | 0 | – 6,0 | 0 | |
33 | -5,14 | #77 | 1️⃣Séverine JALLAMION / Alexandra BEAUQUIS / Mathilde PETITJEAN | LYSTEM | 0,86 | 0 | – 6,0 | 0 |
34 | -5,13 | #7 | 1️⃣Élodie HERBIN / Marie-Francoise FERNANDEZ / Véronique GOURBEYRE | 0,87 | 0 | – 6,0 | 0 | |
35 | -5,13 | #19 | 1️⃣Sarah BRONDEAU / Swanny BRONDEAU / Sylvie BRONDEAU | Areas assurances | 0,87 | 0 | – 6,0 | 0 |
36 | -5,13 | #138 | 1️⃣Marielle LE PANSE / Christelle LE BELLER / Severine LETERTRE | ACCESSBAT Bretagne | 0,87 | 0 | – 6,0 | 0 |
37 | -5,12 | #110 | 1️⃣Julie BADIN / Sandy ESTEVES / Magalie MONTAIGNE | pano sign service | 0,88 | 0 | – 6,0 | 0 |
38 | -5,10 | #84 | Vannina BORG / Nadia BENHAMIDA / Laetitia CHERGUI | 2,90 | 0 | – 8,0 | 0 | |
39 | -5,06 | #90 | 1️⃣Pelagie PARIS / Aurelie CAVALLER / Edith DIDERON | A3 | 0,94 | 0 | – 6,0 | 0 |
40 | -5,05 | #64 | 1️⃣Sophie BERTRAND / Aurore DEGUIS / Marion NONY | BENNES SERVICES | 0,95 | 0 | – 6,0 | 0 |
41 | -5,05 | #40 | Benedicte VERON / Brigitte PETITJEAN / Gema CLERC | HEXATRONIC – Electronique et Logiciels embarqués | 1,95 | 0 | – 7,0 | 0 |
42 | -5,00 | #98 | 1️⃣Connie MCLELLAN / Marie-pier CLOUTIER / Clara TEJEDA FORTIER | Clinique Santé-Active | 1,00 | 0 | – 6,0 | 0 |
43 | -4,99 | #111 | 1️⃣Véronique SCHIEB / Christel BOURGIN / Aurore DODILLE | 2,02 | 0 | – 7,0 | 0 | |
44 | -4,98 | #11 | 1️⃣Sandrine COURTY / Valérie SANNIER / Lilou GUILLEMETZ | 1,02 | 0 | – 6,0 | 0 | |
45 | -4,96 | #147 | 1️⃣Isabelle CLERE / Véronique LEON / Laurence DAVID | 1,04 | 0 | – 6,0 | 0 | |
46 | -4,95 | #113 | 1️⃣Karine BOUVET / Julie CALABRESE / Justine PAPE | 1,05 | 0 | – 6,0 | 0 | |
47 | -4,93 | #10 | 1️⃣Amélie PERNOT / Coryse TOURDOT / Christelle BEUCHAT | 1,07 | 0 | – 6,0 | 0 | |
48 | -4,89 | #145 | Sophie MAQUET / Françoise PLATTEBORSE / Michèle PAQUE | 1,11 | 0 | – 6,0 | 0 | |
49 | -4,86 | #132 | Audrey COUDURIER / Karine COMETTO / Christèle DEJEUX | Tabac Presse – MASSIEUX | 1,15 | 0 | – 6,0 | 0 |
50 | -4,81 | #54 | Stéphanie GENTIT / Marie PERRIN ÉP. PETITJEAN / Audrey BLOCQUEL | 1,19 | 0 | – 6,0 | 0 | |
51 | -4,79 | #18 | 1️⃣Manon RODRIGUEZ / Beatrice PAGLIA / Brigitte BOISSON ECHAITI | 1,21 | 0 | – 6,0 | 0 | |
52 | -4,79 | #119 | 1️⃣🔶Yasmine KUJAWA CUISINIER / Emmanuelle THOMAS / Laure LEBLOND | SAY Yas Conseil | 1,21 | 0 | – 6,0 | 0 |
53 | -4,77 | #120 | 1️⃣Agnès BARBOU DES PLACES / Perrine DE LAPORTERIE / Maj-britt NIELSEN | DOMAINE DU NOZAY | 3,23 | 0 | – 8,0 | 0 |
54 | -4,64 | #16 | Michaelle LEBON / Ludivine POIROT / Gaëlle GALLIMARD | 1,36 | 0 | – 6,0 | 0 | |
55 | -4,64 | #59 | 1️⃣Liesbeth VAN HUFFEL / Greet ROEF / An DE ROUCK | Diabetotech | 1,36 | 0 | – 6,0 | 0 |
56 | -4,61 | #72 | 1️⃣Céline GEFFRAY / Cindy CHARON / Tatiana BUSSON | 1,39 | 0 | – 6,0 | 0 | |
57 | -4,59 | #66 | 1️⃣Charleen MARCHAND CEUPPENS / Alexandra DUPOUX / Séverine PAQUET | Hotel Mademoiselle | 1,41 | 0 | – 6,0 | 0 |
58 | -4,50 | #61 | Hynd CISSOKO BOUTRA / Houda BARBOUCH EL MZOUTI / Ibtissam EL HAMRI | 1,50 | 0 | – 6,0 | 0 | |
59 | -4,49 | #47 | 1️⃣Karine SOIGNIER / Clara SELLEZ / Cindy HEIDINGER | servigaz | 3,51 | 0 | – 8,0 | 0 |
60 | -4,43 | #37 | 1️⃣🔶Céline DELVENNE / Stéphanie WATHELET / Marianne LENELLE | SA CONNECTIC | 3,57 | 0 | – 8,0 | 0 |
61 | -4,28 | #89 | Mathilde DUCHOSAL / Jihane BAKHOUCH / Darine RAIS | Strategir | 0,72 | 0 | – 5,0 | 0 |
62 | -4,21 | #74 | 1️⃣Véronique MAISSE / Christelle BENOISTON / Laurence TAGAND | Les Fruitières CHABERT | 0,79 | 0 | – 5,0 | 0 |
63 | -4,09 | #68 | 1️⃣Karine ROUGIER / Amandine CHATRY / Céline MARIOTTI | TEN FRANCE SELARL AVOCATS | 0,91 | 0 | – 5,0 | 0 |
64 | -4,08 | #34 | 1️⃣Elise BAROCHE / Ollivia MERCIER-BERNARD / Céline NATIVEL | Pascual Clim – Agde | 1,92 | 0 | – 6,0 | 0 |
65 | -3,98 | #92 | 1️⃣Julie KONDE RAYEZ / Audrey EBERHARDT / Carole CONAN | 1,02 | 0 | – 5,0 | 0 | |
66 | -3,94 | #128 | 1️⃣Emilie MAILHE / Perrine BENARD – SERANO / Sandrine SERLOOTEN | 1,06 | 0 | – 5,0 | 0 | |
67 | -3,92 | #106 | 1️⃣Anne JAFFRO-COULON / Lydie WAGNER / Céline MASLARD | Audika | 1,08 | 0 | – 5,0 | 0 |
68 | -3,90 | #108 | 1️⃣VIRGINIE GAIA EP HUNTER / Virginie PETIT / Catherine AROUTUNIAN | 3,10 | 0 | – 7,0 | 0 | |
69 | -3,76 | #24 | 1️⃣Ghislaine PALERMO / Farida DI VINCENZO / Véronique INFANTES | 1,24 | 0 | – 5,0 | 0 | |
70 | -3,72 | #94 | 1️⃣🔶SOPHIE LE MOINE / Maela LE MILINAIRE / Emmanuelle SALVI-METZ | Louvre Banque Privée | 2,28 | 0 | – 6,0 | 0 |
71 | -3,61 | #35 | 1️⃣Mélinda HERVAULT / Frédérique DEMAY / Manuela DUMESNIL | 1,39 | 0 | – 5,0 | 0 | |
72 | -3,45 | #57 | Armelle BOQUILLON / Laetitia BERTIN / Florence BEAUVAIS | Le clos numéro 5 | 2,55 | 0 | – 6,0 | 0 |
73 | -3,40 | #71 | 1️⃣Laury BAILLEUL / Audrey PEROTTO / Myriam SOUFFLET | ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION | 0,60 | 0 | – 4,0 | 0 |
74 | -3,26 | #137 | 1️⃣Stéphanie BIDET / Valérie VERON / Nadia MARQUET | 3,74 | 0 | – 7,0 | 0 | |
75 | -3,24 | #45 | 1️⃣Nelly LAMBERT / Laëtitia BLANCHARD / Mathilde BOUR | 1,76 | 0 | – 5,0 | 0 | |
76 | -3,19 | #135 | 1️⃣🔶Virginie RYF / Morane AVELINE / Karine DA SILVA | GEORGES SAS | 0,81 | 0 | – 4,0 | 0 |
77 | -3,18 | #25 | 1️⃣Marion GENDRON / Valérie GUILLAUME / Laurence GOUIRAND | 0,82 | 0 | – 4,0 | 0 | |
78 | -3,15 | #2 | 1️⃣Katia DISSERAND / Camille BRASART / Anne POHU | CM BOIS LIMOUSIN | 0,85 | 0 | – 4,0 | 0 |
79 | -2,69 | #22 | 1️⃣Stéphanie GOUZIEN / Amélie COZANNET / Sandrine MASSOUE | 1,31 | 0 | – 4,0 | 0 | |
80 | -2,59 | #53 | 1️⃣Severine BERTHOME / Fabienne GOSSELIN / Caroline DUVAL | Brault et Novalu – Mayenne | 1,41 | 0 | – 4,0 | 0 |
81 | -2,48 | #139 | 1️⃣Majida ABOUDOU-NGO / Alice ROMEO / Claire MAGNIN | Franck MEDINA – Gnosia | 0,52 | 0 | – 3,0 | 0 |
82 | -2,42 | #69 | Christèle PASSET / Karine GAUTHIER / Sophie PRIEM | ALYNEA | 0,58 | 0 | – 3,0 | 0 |
83 | -2,33 | #123 | Sandra MALZIEU / Elonie BUIL / Sonia NITARD | LE LUDOTIN | 1,67 | 0 | – 4,0 | 0 |
84 | -2,32 | #30 | Christine FOUGERON / Nathalie DURAN / Anneli DOUSSET FLEURY | 0,68 | 0 | – 3,0 | 0 | |
85 | -2,29 | #99 | 1️⃣Muriel AZEMA AUGÉ / Maliny UCH / Nathalie GARMIRIAN | Cerp Rhin Rhône Méditerranée | 2,71 | 0 | – 5,0 | 0 |
86 | -2,28 | #73 | 1️⃣Céline ZOBEL / Celine MASSIAS / Carole MESSNER | N.D. Fast | 0,72 | 0 | – 3,0 | 0 |
87 | -2,25 | #104 | 1️⃣Justine MARIEZ / Lila BUREAU / Juliette COSTES | Chérie FM | 0,76 | 0 | – 3,0 | 0 |
88 | -2,14 | #150 | 1️⃣Lydie CARTIER / Julie MIRABAUD / Sandrine SEVARMAN | 0,86 | 0 | – 3,0 | 0 | |
89 | -2,13 | #101 | 1️⃣Annik LE TIRANT / Lucile FREDET / Patricia LE TIRANT-BLAIN | La Décharge Créative | 1,87 | 0 | – 4,0 | 0 |
90 | -2,11 | #33 | 1️⃣Karine PHILIPPE / Léa VRAIN / Lauren PHAM-VAN | Oravoice | 1,89 | 0 | – 4,0 | 0 |
91 | -1,95 | #97 | 1️⃣Sandrine BALLARIN / Florence BONNIEL / Geraldine SEMADET | ASRIR / Association pour la sauvegarde et la réadaptation des patients chroniques et insuffisants renaux | 1,05 | 0 | – 3,0 | 0 |
92 | -1,94 | #122 | Catherine PRUDHOMME / Emmanuelle ROUFFIGNAC / Odile CANDESSANCHE | 1,06 | 0 | – 3,0 | 0 | |
93 | -1,81 | #81 | 1️⃣Magali LE PORT / Margot MARCHETTI / Elodie DEL SIGNORE | Systhen | 2,19 | 0 | – 4,0 | 0 |
94 | -1,70 | #86 | Aurélie DEWILDE / Alexia CHARBONNEL / Céline CHARDON | CARROSSERIE DLVV | 0,30 | 0 | – 2,0 | 0 |
95 | -1,68 | #80 | Aurélie MULLER / Bénédicte BOURDEAUX / Evelyne GUITTON | ALL – Accor.Live Limitless | 1,32 | 0 | – 3,0 | 0 |
96 | -1,64 | #78 | 1️⃣Marie BALLOT / Alexandra LOUIS / AUDREY MARCEAU | 1,36 | 0 | – 3,0 | 0 | |
97 | -1,52 | #56 | Maryse BROCHARD / Sandrine VERSTRAETE / Valérie VACHÉ | 1,48 | 0 | – 3,0 | 0 | |
98 | -1,43 | #102 | 1️⃣Sorya NAZET / Céleste EVRARD / Véronique DE SAINT-RIQUIER | Robert Bosch France | 1,57 | 0 | – 3,0 | 0 |
99 | -1,11 | #140 | 1️⃣Nathalie SAMMARTINO / Sabrina NEVEU / Emma TOCCO | 0,89 | 0 | – 2,0 | 0 | |
100 | -1,10 | #21 | 1️⃣Florence LEMAIRE / karine AUGADE / Fabienne LETONDAL | centre hospitalier d’Auxonne 21130 | 0,90 | 0 | – 2,0 | 0 |
101 | -1,06 | #38 | 1️⃣Patricia PRADEAU / Céline MATHIEU / Karen JOLLY-DOYENNEL | 2,94 | 0 | – 4,0 | 0 | |
102 | -1,04 | #60 | 1️⃣Françoise DREUILHE / Pascale CHASTENET DE GERY / Christine PAQUET | MODZ | 0,96 | 0 | – 2,0 | 0 |
103 | -1,01 | #85 | 1️⃣Vanessa POUTEAU / Anne-Laure LEROUX / Natacha MICHEL | Christophe HAY | 0,98 | 0 | – 2,0 | 0 |
104 | -1,00 | #4 | 1️⃣Laetitia PERREE / Lucie CAILLET / Céline CHAPSON | 1,00 | 0 | – 2,0 | 0 | |
105 | -0,99 | #17 | 1️⃣Stéphanie FLECHIER-REMONDET / Sandrine MAULEON / Véronique HUMBLOT | 3,01 | 0 | – 4,0 | 0 | |
106 | -0,85 | #27 | 1️⃣Gaëlle BRUNET / Isabelle PAILHON / Johanna LIOURE | 1,15 | 0 | – 2,0 | 0 | |
107 | -0,07 | #41 | 1️⃣Cynthia LATTIER / Abygaëlle BERSEZIO-MAZIERES / Christelle BERSEZIO | ADNR Formations | 1,93 | 0 | – 2,0 | 0 |
108 | 0,13 | #87 | 1️⃣Sandra FEVRE / Aude PREVOST / Stéphanie VALLET | 1,13 | 0 | – 1,0 | 0 | |
109 | 0,33 | #39 | 1️⃣Virginie JOURNO / Stéphanie PIGERE / Caroline VECCHIA | ET2I | 1,33 | 0 | – 1,0 | 0 |
110 | 0,46 | #5 | 1️⃣Delphine IRISSARRI BENAU / Valérie MINELLA / Séverine CONTRI | 2,46 | 0 | – 2,0 | 0 | |
111 | 0,85 | #79 | 1️⃣Vanessa LEONARD / Florence WARTELLE / Laetitia CALVIN | 1,85 | 0 | – 1,0 | 0 | |
112 | 0,87 | #82 | 🔶Marion DUPLAIN / Céline BIRYNCZYK / Emilie STEPHENSON | Advennia Limited | 1,87 | 0 | – 1,0 | 0 |
113 | 4,08 | #75 | 1️⃣Christiane ROUX / Angela LAPALUS / Dominique RAGUENEAU | 6,08 | 0 | – 2,0 | 0 | |
114 | 8,73 | #142 | 1️⃣NATHALIE KIEFER / SYLVIE COY / LALIA SAMARI | CH UZES | 1,73 | 0 | – 3,0 | 10 |
115 | 10,31 | #133 | 1️⃣Émilie LELIEVRE / Nadia ROUCOUX / Audrey PETIT | GROUPAMA | 1,31 | 0 | – 1,0 | 10 |
116 | 10,36 | #88 | 1️⃣Stéphanie GUYOT / Lucie CLAUDOT / Tiphaine RICHARD | Groupama Grand Est | 1,36 | 0 | – 1,0 | 10 |
117 | 11,69 | #50 | 1️⃣Virginie BOUNEGAB / Laetitia DUVIVIER / Mélinda DECOURVAL | 1,69 | 0 | 0 | 10 | |
118 | 11,77 | #118 | 1️⃣Stéphanie MOMPLE / Marjorie BOUR / Mélanie CHATENET | Setec Bâtiment | 1,77 | 0 | 0 | 10 |
119 | 14,08 | #23 | 1️⃣Séverine SOUVIGNHEC / Florence FRIOUX / Geneviève SOUVIGNHEC | 1,08 | + 15,0 | – 2,0 | 0 | |
120 | 14,08 | #58 | 1️⃣Marie-Christine AURADOU / Valerie ANNAMAYER / Jessica BERNARD | PROVIMO – Celine BOUINOT Agent mandataire immobilier | 4,08 | 0 | 0 | 10 |
121 | 32,26 | #115 | Clémence LOMBARD / Anne-Caroline ERNST / Wivine DE LA KETHULLE | GreenRobot | 2,26 | + 20,0 | 0 | 10 |
122 | Unranked | #9 | 1️⃣Manon MERCKEL / Emilie KAPP / Pauline EBERSOLDT | Les Beewraps de Delphine | – | – | – | – |
122 | Unranked | #26 | 1️⃣Virginie ALBAR MOUNIER / Rebecca RUIMY / Nadia KREBS | GROUPE TESSI | – | – | – | – |
122 | Unranked | #31 | Audrey VIBART / Meena KUMAR / Amandine BEDET | La Côte Verte | – | – | – | – |
122 | Unranked | #93 | 1️⃣Sophie PELLETIER / Marie-pierre SOURY / Sophie SOURY | – | – | – | – | |
122 | Unranked | #126 | 1️⃣Nelly RIEU / Danielle JOUVE / Beatrice ROMANO | – | – | – | – | |
122 | Unranked | #129 | Béatrice ANDRIEU / Emilie THURY / Virginie HOZIEL | – | – | – | – | |
122 | Unranked | #131 | 1️⃣Sylvie DALLERY / Barbara DEMAREST / Viviane FRENCIA | CREDIT AGRICOLE Gigean | – | – | – | – |
122 | Unranked | #144 | 1️⃣Laura HUBERT / Eléonore VAN WAMBEKE / Sophie HUBERT | – | – | – | – | |
130 | DNF | #63 | DANIELE MAFFRE / Martine GARVI / Gaelle HOSY | Groupe Valorem Cabinet Gestion de Patrimoine Toulouse Bordeaux | – | – | – | – |
130 | DNF | #67 | 1️⃣Blandine PETRAZOLLER / Christelle MOSER / Mélanie GOSSÉ | Grenke | – | – | – | – |
130 | DNF | #121 | Roselyne NIVOIS / Katia PERROTIN-ENCISO / Magali JEANNOT | GARAGE NIVOIS | – | – | – | – |
1️⃣ = Première participation / First participation
🔶 = Challenge Entreprise / Business Challenge
Classement général à l’issue de l’étape 4
# | Numéro | Equipage | Distance | CP Manqués | Jury | CP Bonus | Distance finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #65 | Elisabeth CHAMBARETAUD / Sophie TAKENOUTI / Geraldine CARPENTIER | 2,88 | 0 | 0 | – 51,0 | -48,12 |
2 | #20 | Ela STEINER / Sabine MERCIER LUCIANI / Naïma KABBAGE | 3,06 | 0 | 0 | – 51,0 | -47,94 |
3 | #70 | Elodie TROADEC / Julie BIGEON / Aurélie CARTIER | 3,66 | 0 | 0 | – 51,0 | -47,34 |
4 | #96 | KAROLYN FAVREAU / Sophie DOLBEAU / Lorraine SCHMIT | 5,41 | 0 | 0 | – 51,0 | -45,59 |
5 | #3 | Anne-sophie FRAYSSE / Louisiane ARLIN / Virginie BARTHES | 5,13 | 0 | 0 | – 50,0 | -44,88 |
6 | #1 | Sandrine LANG / Lilou LANG / Caroline DESMER | 5,52 | 0 | 0 | – 48,0 | -42,48 |
7 | #114 | 1️⃣BEATRICE FABIANI / LISA DEYMONAZ / NOELLE COISSARD | 3,93 | 0 | 0 | – 46,0 | -42,07 |
8 | #48 | 1️⃣Lydie NICOLON / Aude CARRERIC / Marion KAZIMIERZAK | 5,01 | 0 | 0 | – 47,0 | -41,99 |
9 | #34 | 1️⃣Elise BAROCHE / Ollivia MERCIER-BERNARD / Céline NATIVEL | 6,04 | 0 | 0 | – 47,0 | -40,96 |
10 | #29 | 1️⃣Marie Pierre PAULHAN / Zïa PAULHAN-DUBOILLE / Harmonie PAULHAN | 4,20 | 0 | 0 | – 45,0 | -40,80 |
11 | #103 | Momoko RANDIN MAKABE / Carine RANDIN / Fabienne VALLOTON | 7,75 | 0 | 0 | – 48,0 | -40,25 |
12 | #116 | Dorothée ANTONIN PFEIFFER / Fabienne LAUGIER / Anne DOUX CURTAT | 5,90 | 0 | 0 | – 45,5 | -39,60 |
13 | #14 | 1️⃣Tiphaine COLLET / Megane AMSALLEM / Camille AMSALLEM | 4,41 | 0 | 0 | – 41,0 | -36,59 |
14 | #49 | 1️⃣Patricia GAUDIN / Delphine MISANDEAU / Marine GAUDIN | 4,22 | 0 | 0 | – 40,0 | -35,78 |
15 | #127 | 1️⃣EMILY PRAITE / Marine CLOP / Leslie DUPIN | 7,32 | 0 | 0 | – 43,0 | -35,68 |
16 | #84 | Vannina BORG / Nadia BENHAMIDA / Laetitia CHERGUI | 9,74 | 0 | 0 | – 45,0 | -35,26 |
17 | #90 | 1️⃣Pelagie PARIS / Aurelie CAVALLER / Edith DIDERON | 4,34 | 0 | 0 | – 37,5 | -33,16 |
18 | #98 | 1️⃣Connie MCLELLAN / Marie-pier CLOUTIER / Clara TEJEDA FORTIER | 6,17 | 0 | 0 | – 39,0 | -32,83 |
19 | #47 | 1️⃣Karine SOIGNIER / Clara SELLEZ / Cindy HEIDINGER | 9,25 | 0 | 0 | – 42,0 | -32,75 |
20 | #120 | 1️⃣Agnès BARBOU DES PLACES / Perrine DE LAPORTERIE / Maj-britt NIELSEN | 6,62 | 0 | 0 | – 39,0 | -32,38 |
21 | #42 | 1️⃣Clara FERRARIS / Bernadette PAUMIER DOREL / Marine COLAS | 3,68 | 0 | 0 | – 36,0 | -32,32 |
22 | #91 | 1️⃣Emilie CHARTIER / Prisca MAROTTE / Anissa DUPUY | 2,79 | 0 | 0 | – 35,0 | -32,21 |
23 | #119 | 1️⃣🔶Yasmine KUJAWA CUISINIER / Emmanuelle THOMAS / Laure LEBLOND | 9,53 | 0 | 0 | – 41,0 | -31,47 |
24 | #107 | 1️⃣Charlotte FRAUCIEL / Amandine DURAND / Clémence LOMBARDI | 5,13 | 0 | 0 | – 36,0 | -30,87 |
25 | #72 | 1️⃣Céline GEFFRAY / Cindy CHARON / Tatiana BUSSON | 7,17 | 0 | 0 | – 38,0 | -30,83 |
26 | #55 | 1️⃣Jessica ARENE / Aurélie GIMENEZ / Irina VERJAT | 6,08 | 0 | 0 | – 36,5 | -30,42 |
27 | #8 | 1️⃣Géraldine COURTEMANCHE / Séverine DE BERMONT / Ingrid FERON | 3,58 | 0 | 0 | – 34,0 | -30,42 |
28 | #109 | 1️⃣Céline GAUSSORGUES / Tifany POUSSY / Julie CASTELNAU | 8,88 | 0 | 0 | – 38,0 | -29,13 |
29 | #138 | 1️⃣Marielle LE PANSE / Christelle LE BELLER / Severine LETERTRE | 5,62 | 0 | 0 | – 34,0 | -28,38 |
30 | #36 | 1️⃣Céline HUET SCHEUR / Géraldine DELAVAL / Camille BARBIER LANCIAU | 3,66 | 0 | 0 | – 32,0 | -28,34 |
31 | #110 | 1️⃣Julie BADIN / Sandy ESTEVES / Magalie MONTAIGNE | 5,72 | 0 | 0 | – 34,0 | -28,28 |
32 | #76 | 1️⃣Béatrice GAGNON / Nadine AUDO / Emmanuelle OGE | 4,89 | 0 | 0 | – 33,0 | -28,11 |
33 | #83 | Clélia BLACHERE / Fouzia KIBOU / Capucine BILLON-GALLAND | 9,08 | 0 | 0 | – 37,0 | -27,92 |
34 | #89 | Mathilde DUCHOSAL / Jihane BAKHOUCH / Darine RAIS | 3,38 | 0 | 0 | – 29,0 | -25,62 |
35 | #54 | Stéphanie GENTIT / Marie PERRIN ÉP. PETITJEAN / Audrey BLOCQUEL | 5,42 | 0 | 0 | – 31,0 | -25,58 |
36 | #59 | 1️⃣Liesbeth VAN HUFFEL / Greet ROEF / An DE ROUCK | 9,45 | 0 | 0 | – 34,0 | -24,55 |
37 | #139 | 1️⃣Majida ABOUDOU-NGO / Alice ROMEO / Claire MAGNIN | 2,97 | 0 | 0 | – 27,5 | -24,53 |
38 | #19 | 1️⃣Sarah BRONDEAU / Swanny BRONDEAU / Sylvie BRONDEAU | 8,65 | 0 | 0 | – 33,0 | -24,35 |
39 | #68 | 1️⃣Karine ROUGIER / Amandine CHATRY / Céline MARIOTTI | 8,09 | 0 | 0 | – 32,0 | -23,91 |
