Classement suite à l’étape 1
TREK’IN GAZELLES 2023
Classement général à l’issue de l’étape 1
| # | Numéro | Equipage | Distance | CP Manqués | Jury | CP Bonus | Distance finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #65 | Elisabeth CHAMBARETAUD / Sophie TAKENOUTI / Geraldine CARPENTIER | 0,77 | 0 | 0 | – 15,0 | -14,23 |
| 2 | #1 | Sandrine LANG / Lilou LANG / Caroline DESMER | 0,86 | 0 | 0 | – 15,0 | -14,14 |
| 3 | #70 | Elodie TROADEC / Julie BIGEON / Aurélie CARTIER | 0,91 | 0 | 0 | – 15,0 | -14,09 |
| 4 | #20 | Ela STEINER / Sabine MERCIER LUCIANI / Naïma KABBAGE | 0,94 | 0 | 0 | – 15,0 | -14,06 |
| 5 | #89 | Mathilde DUCHOSAL / Jihane BAKHOUCH / Darine RAIS | 1,09 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,91 |
| 6 | #96 | KAROLYN FAVREAU / Sophie DOLBEAU / Lorraine SCHMIT | 1,11 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,88 |
| 7 | #84 | Vannina BORG / Nadia BENHAMIDA / Laetitia CHERGUI | 1,24 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,76 |
| 8 | #9 | 1️⃣Manon MERCKEL / Emilie KAPP / Pauline EBERSOLDT | 1,25 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,75 |
| 9 | #31 | Audrey VIBART / Meena KUMAR / Amandine BEDET | 1,14 | 0 | 0 | – 14,0 | -12,86 |
| 10 | #34 | 1️⃣Elise BAROCHE / Ollivia MERCIER-BERNARD / Céline NATIVEL | 1,53 | 0 | 0 | – 14,0 | -12,47 |
| 11 | #114 | 1️⃣BEATRICE FABIANI / LISA DEYMONAZ / NOELLE COISSARD | 1,02 | 0 | 0 | – 13,0 | -11,98 |
| 12 | #3 | Anne-sophie FRAYSSE / Louisiane ARLIN / Virginie BARTHES | 2,48 | 0 | 0 | – 14,0 | -11,52 |
| 13 | #109 | 1️⃣Céline GAUSSORGUES / Tifany POUSSY / Julie CASTELNAU | 1,16 | 0 | 0 | – 12,0 | -10,84 |
| 14 | #144 | 1️⃣Laura HUBERT / Eléonore VAN WAMBEKE / Sophie HUBERT | 1,32 | 0 | 0 | – 12,0 | -10,68 |
| 15 | #47 | 1️⃣Karine SOIGNIER / Clara SELLEZ / Cindy HEIDINGER | 1,75 | 0 | 0 | – 12,0 | -10,25 |
| 16 | #98 | 1️⃣Connie MCLELLAN / Marie-pier CLOUTIER / Clara TEJEDA FORTIER | 1,77 | 0 | 0 | – 12,0 | -10,23 |
| 17 | #29 | 1️⃣Marie Pierre PAULHAN / Zïa PAULHAN-DUBOILLE / Harmonie PAULHAN | 1,83 | 0 | 0 | – 12,0 | -10,17 |
| 18 | #110 | 1️⃣Julie BADIN / Sandy ESTEVES / Magalie MONTAIGNE | 1,14 | 0 | 0 | – 11,0 | -9,86 |
| 19 | #48 | 1️⃣Lydie NICOLON / Aude CARRERIC / Marion KAZIMIERZAK | 1,41 | 0 | 0 | – 11,0 | -9,59 |
| 20 | #49 | 1️⃣Patricia GAUDIN / Delphine MISANDEAU / Marine GAUDIN | 1,54 | 0 | 0 | – 11,0 | -9,46 |
| 21 | #59 | 1️⃣Liesbeth VAN HUFFEL / Greet ROEF / An DE ROUCK | 2,10 | 0 | 0 | – 11,0 | -8,90 |
| 22 | #145 | Sophie MAQUET / Françoise PLATTEBORSE / Michèle PAQUE | 1,13 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,87 |
| 23 | #103 | Momoko RANDIN MAKABE / Carine RANDIN / Fabienne VALLOTON | 3,25 | 0 | 0 | – 12,0 | -8,75 |
| 24 | #8 | 1️⃣Géraldine COURTEMANCHE / Séverine DE BERMONT / Ingrid FERON | 1,32 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,68 |
| 25 | #42 | 1️⃣Clara FERRARIS / Bernadette PAUMIER DOREL / Marine COLAS | 1,34 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,66 |
| 26 | #107 | 1️⃣Charlotte FRAUCIEL / Amandine DURAND / Clémence LOMBARDI | 1,56 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,44 |
| 27 | #14 | 1️⃣Tiphaine COLLET / Megane AMSALLEM / Camille AMSALLEM | 1,59 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,41 |
| 28 | #116 | Dorothée ANTONIN PFEIFFER / Fabienne LAUGIER / Anne DOUX CURTAT | 1,21 | 0 | 0 | – 9,5 | -8,29 |
| 29 | #27 | 1️⃣Gaëlle BRUNET / Isabelle PAILHON / Johanna LIOURE | 1,74 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,26 |
| 30 | #90 | 1️⃣Pelagie PARIS / Aurelie CAVALLER / Edith DIDERON | 1,75 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,25 |
| 31 | #16 | Michaelle LEBON / Ludivine POIROT / Gaëlle GALLIMARD | 1,79 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,21 |
| 32 | #22 | 1️⃣Stéphanie GOUZIEN / Amélie COZANNET / Sandrine MASSOUE | 1,82 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,18 |
| 33 | #121 | Roselyne NIVOIS / Katia PERROTIN-ENCISO / Magali JEANNOT | 1,89 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,11 |
| 34 | #120 | 1️⃣Agnès BARBOU DES PLACES / Perrine DE LAPORTERIE / Maj-britt NIELSEN | 0,91 | 0 | 0 | – 9,0 | -8,09 |
| 35 | #10 | 1️⃣Amélie PERNOT / Coryse TOURDOT / Christelle BEUCHAT | 1,95 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,05 |
| 36 | #127 | 1️⃣EMILY PRAITE / Marine CLOP / Leslie DUPIN | 2,00 | 0 | 0 | – 10,0 | -8,00 |
| 37 | #124 | 1️⃣Émilie GOUGEON / Julie COURTIER / EMMANUELLE BINET | 1,08 | 0 | 0 | – 9,0 | -7,92 |
| 38 | #115 | Clémence LOMBARD / Anne-Caroline ERNST / Wivine DE LA KETHULLE | 2,13 | 0 | 0 | – 10,0 | -7,87 |
| 39 | #86 | Aurélie DEWILDE / Alexia CHARBONNEL / Céline CHARDON | 0,22 | 0 | 0 | – 8,0 | -7,78 |
| 40 | #93 | 1️⃣Sophie PELLETIER / Marie-pierre SOURY / Sophie SOURY | 1,55 | 0 | 0 | – 9,0 | -7,45 |
| 41 | #54 | Stéphanie GENTIT / Marie PERRIN ÉP. PETITJEAN / Audrey BLOCQUEL | 1,21 | 0 | 0 | – 8,5 | -7,29 |
| 42 | #72 | 1️⃣Céline GEFFRAY / Cindy CHARON / Tatiana BUSSON | 2,78 | 0 | 0 | – 10,0 | -7,22 |
| 43 | #36 | 1️⃣Céline HUET SCHEUR / Géraldine DELAVAL / Camille BARBIER LANCIAU | 0,81 | 0 | 0 | – 8,0 | -7,19 |
| 44 | #139 | 1️⃣Majida ABOUDOU-NGO / Alice ROMEO / Claire MAGNIN | 1,07 | 0 | 0 | – 8,0 | -6,93 |
| 45 | #95 | 1️⃣Florence OBLIN / Marguerite PREVOTAT / Juliette OBLIN | 2,59 | 0 | 0 | – 9,5 | -6,91 |
| 46 | #119 | 1️⃣🔶Yasmine KUJAWA CUISINIER / Emmanuelle THOMAS / Laure LEBLOND | 4,32 | 0 | 0 | – 11,0 | -6,68 |
| 47 | #138 | 1️⃣Marielle LE PANSE / Christelle LE BELLER / Severine LETERTRE | 2,40 | 0 | 0 | – 9,0 | -6,60 |
| 48 | #126 | 1️⃣Nelly RIEU / Danielle JOUVE / Beatrice ROMANO | 2,63 | 0 | 0 | – 9,0 | -6,38 |
| 49 | #67 | 1️⃣Blandine PETRAZOLLER / Christelle MOSER / Mélanie GOSSÉ | 1,23 | 0 | 0 | – 7,5 | -6,27 |
| 50 | #112 | 1️⃣STÉPHANIE HAMON VIAUD / Perine HOCHARD / Céline BRAULT | 1,78 | 0 | 0 | – 8,0 | -6,22 |
| 51 | #88 | 1️⃣Stéphanie GUYOT / Lucie CLAUDOT / Tiphaine RICHARD | 1,92 | 0 | 0 | – 8,0 | -6,08 |
| 52 | #76 | 1️⃣Béatrice GAGNON / Nadine AUDO / Emmanuelle OGE | 1,50 | 0 | 0 | – 7,5 | -6,00 |
| 53 | #82 | 🔶Marion DUPLAIN / Céline BIRYNCZYK / Emilie STEPHENSON | 2,03 | 0 | 0 | – 8,0 | -5,97 |
| 54 | #11 | 1️⃣Sandrine COURTY / Valérie SANNIER / Lilou GUILLEMETZ | 1,63 | 0 | 0 | – 7,5 | -5,87 |
| 55 | #123 | Sandra MALZIEU / Elonie BUIL / Sonia NITARD | 1,67 | 0 | 0 | – 7,5 | -5,83 |
| 56 | #111 | 1️⃣Véronique SCHIEB / Christel BOURGIN / Aurore DODILLE | 3,31 | 0 | 0 | – 9,0 | -5,69 |
| 57 | #77 | 1️⃣Séverine JALLAMION / Alexandra BEAUQUIS / Mathilde PETITJEAN | 1,41 | 0 | 0 | – 7,0 | -5,59 |
| 58 | #104 | 1️⃣Justine MARIEZ / Lila BUREAU / Juliette COSTES | 1,45 | 0 | 0 | – 7,0 | -5,55 |
| 59 | #132 | Audrey COUDURIER / Karine COMETTO / Christèle DEJEUX | 2,03 | 0 | 0 | – 7,5 | -5,47 |
| 60 | #73 | 1️⃣Céline ZOBEL / Celine MASSIAS / Carole MESSNER | 1,32 | 0 | 0 | – 6,5 | -5,18 |
| 61 | #81 | 1️⃣Magali LE PORT / Margot MARCHETTI / Elodie DEL SIGNORE | 1,96 | 0 | 0 | – 7,0 | -5,04 |
| 62 | #2 | 1️⃣Katia DISSERAND / Camille BRASART / Anne POHU | 1,97 | 0 | 0 | – 7,0 | -5,03 |
| 63 | #135 | 1️⃣🔶Virginie RYF / Morane AVELINE / Karine DA SILVA | 1,06 | 0 | 0 | – 6,0 | -4,94 |
| 64 | #41 | 1️⃣Cynthia LATTIER / Abygaëlle BERSEZIO-MAZIERES / Christelle BERSEZIO | 1,15 | 0 | 0 | – 6,0 | -4,85 |
| 65 | #25 | 1️⃣Marion GENDRON / Valérie GUILLAUME / Laurence GOUIRAND | 1,17 | 0 | 0 | – 6,0 | -4,83 |
| 66 | #71 | 1️⃣Laury BAILLEUL / Audrey PEROTTO / Myriam SOUFFLET | 1,19 | 0 | 0 | – 6,0 | -4,81 |
| 67 | #64 | 1️⃣Sophie BERTRAND / Aurore DEGUIS / Marion NONY | 1,43 | 0 | 0 | – 6,0 | -4,57 |
| 68 | #68 | 1️⃣Karine ROUGIER / Amandine CHATRY / Céline MARIOTTI | 3,52 | 0 | 0 | – 8,0 | -4,47 |
| 69 | #83 | Clélia BLACHERE / Fouzia KIBOU / Capucine BILLON-GALLAND | 4,66 | 0 | 0 | – 9,0 | -4,34 |
| 70 | #15 | Diane DOUX / Magali AUDUREAU PRADES / Myriam SENES | 1,36 | 0 | 0 | – 5,5 | -4,14 |
| 71 | #122 | Catherine PRUDHOMME / Emmanuelle ROUFFIGNAC / Odile CANDESSANCHE | 0,96 | 0 | 0 | – 5,0 | -4,04 |
| 72 | #140 | 1️⃣Nathalie SAMMARTINO / Sabrina NEVEU / Emma TOCCO | 1,61 | 0 | 0 | – 5,5 | -3,89 |
| 73 | #19 | 1️⃣Sarah BRONDEAU / Swanny BRONDEAU / Sylvie BRONDEAU | 4,38 | 0 | 0 | – 8,0 | -3,62 |
| 74 | #74 | 1️⃣Véronique MAISSE / Christelle BENOISTON / Laurence TAGAND | 3,52 | 0 | 0 | – 7,0 | -3,48 |
| 75 | #91 | 1️⃣Emilie CHARTIER / Prisca MAROTTE / Anissa DUPUY | 0,57 | 0 | 0 | – 4,0 | -3,43 |
| 76 | #55 | 1️⃣Jessica ARENE / Aurélie GIMENEZ / Irina VERJAT | 3,10 | 0 | 0 | – 6,5 | -3,40 |
| 77 | #57 | Armelle BOQUILLON / Laetitia BERTIN / Florence BEAUVAIS | 4,84 | 0 | 0 | – 8,0 | -3,16 |
| 78 | #113 | 1️⃣Karine BOUVET / Julie CALABRESE / Justine PAPE | 2,99 | 0 | 0 | – 6,0 | -3,01 |
| 79 | #58 | 1️⃣Marie-Christine AURADOU / Valerie ANNAMAYER / Jessica BERNARD | 1,53 | 0 | 0 | – 4,5 | -2,97 |
| 80 | #87 | 1️⃣Sandra FEVRE / Aude PREVOST / Stéphanie VALLET | 1,03 | 0 | 0 | – 4,0 | -2,97 |
| 81 | #137 | 1️⃣Stéphanie BIDET / Valérie VERON / Nadia MARQUET | 1,74 | 0 | 0 | – 4,5 | -2,76 |
| 82 | #52 | 1️⃣Fabienne PIQUEE / Daphné BONNET / Nadège CORNEVIN | 1,77 | 0 | 0 | – 4,5 | -2,73 |
| 83 | #75 | 1️⃣Christiane ROUX / Angela LAPALUS / Dominique RAGUENEAU | 2,30 | 0 | 0 | – 5,0 | -2,70 |
| 84 | #33 | 1️⃣Karine PHILIPPE / Léa VRAIN / Lauren PHAM-VAN | 3,52 | 0 | 0 | – 6,0 | -2,48 |
| 85 | #17 | 1️⃣Stéphanie FLECHIER-REMONDET / Sandrine MAULEON / Véronique HUMBLOT | 2,11 | 0 | 0 | – 4,5 | -2,39 |
| 86 | #30 | Christine FOUGERON / Nathalie DURAN / Anneli DOUSSET FLEURY | 1,17 | 0 | 0 | – 3,5 | -2,33 |
| 87 | #12 | 1️⃣Marie VASALO / Anaïs MARTINEZ / Mylène LECOUSTRE | 3,51 | 0 | 0 | – 5,5 | -1,99 |
| 88 | #61 | Hynd CISSOKO BOUTRA / Houda BARBOUCH EL MZOUTI / Ibtissam EL HAMRI | 4,59 | 0 | 0 | – 6,5 | -1,91 |
| 89 | #40 | Benedicte VERON / Brigitte PETITJEAN / Gema CLERC | 4,11 | 0 | 0 | – 6,0 | -1,89 |
| 90 | #101 | 1️⃣Annik LE TIRANT / Lucile FREDET / Patricia LE TIRANT-BLAIN | 1,62 | 0 | 0 | – 3,5 | -1,88 |
| 91 | #85 | 1️⃣Vanessa POUTEAU / Anne-Laure LEROUX / Natacha MICHEL | 1,24 | 0 | 0 | – 3,0 | -1,76 |
| 92 | #147 | 1️⃣Isabelle CLERE / Véronique LEON / Laurence DAVID | 3,47 | 0 | 0 | – 5,0 | -1,53 |
| 93 | #4 | 1️⃣Laetitia PERREE / Lucie CAILLET / Céline CHAPSON | 2,00 | 0 | 0 | – 3,5 | -1,50 |
| 94 | #100 | 1️⃣Eva JORGE / Amélie LOREC / Stella BIRSEL | 1,06 | 0 | 0 | – 2,5 | -1,44 |
| 95 | #60 | 1️⃣Françoise DREUILHE / Pascale CHASTENET DE GERY / Christine PAQUET | 2,08 | 0 | 0 | – 3,5 | -1,42 |
| 96 | #66 | 1️⃣Charleen MARCHAND CEUPPENS / Alexandra DUPOUX / Séverine PAQUET | 1,20 | 0 | 0 | – 2,5 | -1,30 |
| 97 | #18 | 1️⃣Manon RODRIGUEZ / Beatrice PAGLIA / Brigitte BOISSON ECHAITI | 3,29 | 0 | 0 | – 4,5 | -1,21 |
| 98 | #53 | 1️⃣Severine BERTHOME / Fabienne GOSSELIN / Caroline DUVAL | 3,34 | 0 | 0 | – 4,5 | -1,16 |
| 99 | #94 | 1️⃣🔶SOPHIE LE MOINE / Maela LE MILINAIRE / Emmanuelle SALVI-METZ | 2,03 | 0 | 0 | – 3,0 | -0,97 |
| 100 | #56 | Maryse BROCHARD / Sandrine VERSTRAETE / Valérie VACHÉ | 1,69 | 0 | 0 | – 2,5 | -0,81 |
| 101 | #102 | 1️⃣Sorya NAZET / Céleste EVRARD / Véronique DE SAINT-RIQUIER | 2,35 | 0 | 0 | – 3,0 | -0,65 |
| 102 | #39 | 1️⃣Virginie JOURNO / Stéphanie PIGERE / Caroline VECCHIA | 1,37 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,63 |
| 103 | #69 | Christèle PASSET / Karine GAUTHIER / Sophie PRIEM | 1,88 | 0 | 0 | – 2,5 | -0,62 |
| 104 | #131 | 1️⃣Sylvie DALLERY / Barbara DEMAREST / Viviane FRENCIA | 1,51 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,49 |
| 105 | #80 | Aurélie MULLER / Bénédicte BOURDEAUX / Evelyne GUITTON | 1,57 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,43 |
| 106 | #133 | 1️⃣Émilie LELIEVRE / Nadia ROUCOUX / Audrey PETIT | 2,58 | 0 | 0 | – 3,0 | -0,42 |
| 107 | #129 | Béatrice ANDRIEU / Emilie THURY / Virginie HOZIEL | 1,08 | 0 | 0 | – 1,5 | -0,42 |
| 108 | #21 | 1️⃣Florence LEMAIRE / karine AUGADE / Fabienne LETONDAL | 1,59 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,41 |
| 109 | #79 | 1️⃣Vanessa LEONARD / Florence WARTELLE / Laetitia CALVIN | 2,09 | 0 | 0 | – 2,5 | -0,41 |
| 110 | #50 | 1️⃣Virginie BOUNEGAB / Laetitia DUVIVIER / Mélinda DECOURVAL | 1,64 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,36 |
| 111 | #5 | 1️⃣Delphine IRISSARRI BENAU / Valérie MINELLA / Séverine CONTRI | 1,65 | 0 | 0 | – 2,0 | -0,35 |
| 112 | #35 | 1️⃣Mélinda HERVAULT / Frédérique DEMAY / Manuela DUMESNIL | 2,66 | 0 | 0 | – 3,0 | -0,34 |
| 113 | #142 | 1️⃣NATHALIE KIEFER / SYLVIE COY / LALIA SAMARI | 3,75 | 0 | 0 | – 4,0 | -0,26 |
| 114 | #106 | 1️⃣Anne JAFFRO-COULON / Lydie WAGNER / Céline MASLARD | 2,37 | 0 | 0 | – 2,5 | -0,13 |
| 115 | #118 | 1️⃣Stéphanie MOMPLE / Marjorie BOUR / Mélanie CHATENET | 1,45 | 0 | 0 | – 1,5 | -0,05 |
| 116 | #128 | 1️⃣Emilie MAILHE / Perrine BENARD – SERANO / Sandrine SERLOOTEN | 1,11 | 0 | 0 | – 1,0 | 0,11 |
| 117 | #32 | 1️⃣Manon SUBE / Stéphanie HERNANDEZ / Pamela SUBE | 2,76 | 0 | 0 | – 2,5 | 0,26 |
| 118 | #97 | 1️⃣Sandrine BALLARIN / Florence BONNIEL / Geraldine SEMADET | 1,90 | 0 | 0 | – 1,5 | 0,40 |
| 119 | #150 | 1️⃣Lydie CARTIER / Julie MIRABAUD / Sandrine SEVARMAN | 2,50 | 0 | 0 | – 2,0 | 0,50 |
| 120 | #130 | 1️⃣Pauline CASTELLA / Agnes GUYOT / Eurydice CABANEL | 5,07 | 0 | 0 | – 4,0 | 1,07 |
| 121 | #24 | 1️⃣Ghislaine PALERMO / Farida DI VINCENZO / Véronique INFANTES | 5,74 | 0 | 0 | – 4,5 | 1,24 |
| 122 | #99 | 1️⃣Muriel AZEMA AUGÉ / Maliny UCH / Nathalie GARMIRIAN | 2,78 | 0 | 0 | – 1,5 | 1,28 |
| 123 | #78 | 1️⃣Marie BALLOT / Alexandra LOUIS / AUDREY MARCEAU | 2,33 | 0 | 0 | – 0,5 | 1,83 |
| 124 | #37 | 1️⃣🔶Céline DELVENNE / Stéphanie WATHELET / Marianne LENELLE | 4,02 | 0 | 0 | – 2,0 | 2,02 |
| 125 | #45 | 1️⃣Nelly LAMBERT / Laëtitia BLANCHARD / Mathilde BOUR | 5,17 | 0 | 0 | – 3,0 | 2,17 |
| 126 | #38 | 1️⃣Patricia PRADEAU / Céline MATHIEU / Karen JOLLY-DOYENNEL | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| 127 | #92 | 1️⃣Julie KONDE RAYEZ / Audrey EBERHARDT / Carole CONAN | 9,46 | 0 | 0 | – 2,0 | 7,46 |
| 128 | #108 | 1️⃣VIRGINIE GAIA EP HUNTER / Virginie PETIT / Catherine AROUTUNIAN | 5,17 | 0 | + 10,0 | – 1,0 | 14,17 |
| 129 | #23 | 1️⃣Séverine SOUVIGNHEC / Florence FRIOUX / Geneviève SOUVIGNHEC | 5,91 | + 15,0 | + 10,0 | – 1,0 | 29,91 |
| 130 | #7 | 1️⃣Élodie HERBIN / Marie-Francoise FERNANDEZ / Véronique GOURBEYRE | 11,66 | + 25,0 | 0 | 0 | 36,66 |
| 131 | #26 | 1️⃣Virginie ALBAR MOUNIER / Rebecca RUIMY / Nadia KREBS | Unranked | – | – | – | Unranked |
| 131 | #63 | DANIELE MAFFRE / Martine GARVI / Gaelle HOSY | Unranked | – | – | – | Unranked |
1️⃣ = Première participation / First participation
🔶 = Challenge Entreprise / Business Challenge


