Classement suite à l’étape 2
TREK’IN GAZELLES 2023
Classement de l’étape 2
| # | Pénalités | Numéro | Equipage | Sponsor | Distance | CP Manqués | CP Bonus | Jury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11,33 | #20 | Ela STEINER / Sabine MERCIER LUCIANI / Naïma KABBAGE | 0,67 | 0 | – 12,0 | 0 | |
| 2 | -11,23 | #65 | Elisabeth CHAMBARETAUD / Sophie TAKENOUTI / Geraldine CARPENTIER | 0,77 | 0 | – 12,0 | 0 | |
| 3 | -11,05 | #29 | 1️⃣Marie Pierre PAULHAN / Zïa PAULHAN-DUBOILLE / Harmonie PAULHAN | Verre chez Soi | 0,95 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 4 | -11,04 | #3 | Anne-sophie FRAYSSE / Louisiane ARLIN / Virginie BARTHES | HOTEL DE L EUROPE | 0,96 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 5 | -11,02 | #31 | Audrey VIBART / Meena KUMAR / Amandine BEDET | La Côte Verte | 0,98 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 6 | -10,89 | #70 | Elodie TROADEC / Julie BIGEON / Aurélie CARTIER | 1,11 | 0 | – 12,0 | 0 | |
| 7 | -10,62 | #96 | KAROLYN FAVREAU / Sophie DOLBEAU / Lorraine SCHMIT | 1,38 | 0 | – 12,0 | 0 | |
| 8 | -10,51 | #48 | 1️⃣Lydie NICOLON / Aude CARRERIC / Marion KAZIMIERZAK | Anderson Consulting | 1,50 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 9 | -10,43 | #91 | 1️⃣Emilie CHARTIER / Prisca MAROTTE / Anissa DUPUY | 0,57 | 0 | – 11,0 | 0 | |
| 10 | -10,28 | #116 | Dorothée ANTONIN PFEIFFER / Fabienne LAUGIER / Anne DOUX CURTAT | 1,73 | 0 | – 12,0 | 0 | |
| 11 | -10,23 | #114 | 1️⃣BEATRICE FABIANI / LISA DEYMONAZ / NOELLE COISSARD | GSE | 0,77 | 0 | – 11,0 | 0 |
| 12 | -9,94 | #34 | 1️⃣Elise BAROCHE / Ollivia MERCIER-BERNARD / Céline NATIVEL | Pascual Clim – Agde | 2,06 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 13 | -9,78 | #103 | Momoko RANDIN MAKABE / Carine RANDIN / Fabienne VALLOTON | VD Job SA | 2,22 | 0 | – 12,0 | 0 |
| 14 | -9,59 | #127 | 1️⃣EMILY PRAITE / Marine CLOP / Leslie DUPIN | 1,41 | 0 | – 11,0 | 0 | |
| 15 | -9,48 | #120 | 1️⃣Agnès BARBOU DES PLACES / Perrine DE LAPORTERIE / Maj-britt NIELSEN | DOMAINE DU NOZAY | 1,52 | 0 | – 11,0 | 0 |
| 16 | -9,25 | #49 | 1️⃣Patricia GAUDIN / Delphine MISANDEAU / Marine GAUDIN | MISANDEAU SARL | 0,75 | 0 | – 10,0 | 0 |
| 17 | -9,04 | #55 | 1️⃣Jessica ARENE / Aurélie GIMENEZ / Irina VERJAT | 0,96 | 0 | – 10,0 | 0 | |
| 18 | -8,20 | #14 | 1️⃣Tiphaine COLLET / Megane AMSALLEM / Camille AMSALLEM | 0,80 | 0 | – 9,0 | 0 | |
| 19 | -8,11 | #93 | 1️⃣Sophie PELLETIER / Marie-pierre SOURY / Sophie SOURY | 0,89 | 0 | – 9,0 | 0 | |
| 20 | -7,71 | #90 | 1️⃣Pelagie PARIS / Aurelie CAVALLER / Edith DIDERON | A3 | 0,79 | 0 | – 8,5 | 0 |
| 21 | -7,52 | #145 | Sophie MAQUET / Françoise PLATTEBORSE / Michèle PAQUE | 1,48 | 0 | – 9,0 | 0 | |
| 22 | -7,41 | #72 | 1️⃣Céline GEFFRAY / Cindy CHARON / Tatiana BUSSON | 1,59 | 0 | – 9,0 | 0 | |
| 23 | -7,36 | #54 | Stéphanie GENTIT / Marie PERRIN ÉP. PETITJEAN / Audrey BLOCQUEL | 1,15 | 0 | – 8,5 | 0 | |
| 24 | -7,32 | #8 | 1️⃣Géraldine COURTEMANCHE / Séverine DE BERMONT / Ingrid FERON | 0,68 | 0 | – 8,0 | 0 | |
| 25 | -7,27 | #42 | 1️⃣Clara FERRARIS / Bernadette PAUMIER DOREL / Marine COLAS | Ville de Menton | 0,73 | 0 | – 8,0 | 0 |
| 26 | -7,02 | #47 | 1️⃣Karine SOIGNIER / Clara SELLEZ / Cindy HEIDINGER | servigaz | 1,98 | 0 | – 9,0 | 0 |
| 27 | -6,83 | #98 | 1️⃣Connie MCLELLAN / Marie-pier CLOUTIER / Clara TEJEDA FORTIER | Clinique Santé-Active | 2,17 | 0 | – 9,0 | 0 |
| 28 | -6,75 | #138 | 1️⃣Marielle LE PANSE / Christelle LE BELLER / Severine LETERTRE | ACCESSBAT Bretagne | 1,25 | 0 | – 8,0 | 0 |
| 29 | -6,72 | #139 | 1️⃣Majida ABOUDOU-NGO / Alice ROMEO / Claire MAGNIN | Franck MEDINA – Gnosia | 0,78 | 0 | – 7,5 | 0 |
| 30 | -6,69 | #107 | 1️⃣Charlotte FRAUCIEL / Amandine DURAND / Clémence LOMBARDI | INTERSPORT MONTAUBAN | 1,31 | 0 | – 8,0 | 0 |
| 31 | -6,61 | #119 | 1️⃣🔶Yasmine KUJAWA CUISINIER / Emmanuelle THOMAS / Laure LEBLOND | SAY Yas Conseil | 2,39 | 0 | – 9,0 | 0 |
| 32 | -6,52 | #61 | Hynd CISSOKO BOUTRA / Houda BARBOUCH EL MZOUTI / Ibtissam EL HAMRI | 1,48 | 0 | – 8,0 | 0 | |
| 33 | -6,52 | #1 | Sandrine LANG / Lilou LANG / Caroline DESMER | Abeille Assurances – Laurent Jung | 2,48 | 0 | – 9,0 | 0 |
| 34 | -6,37 | #144 | 1️⃣Laura HUBERT / Eléonore VAN WAMBEKE / Sophie HUBERT | 1,13 | 0 | – 7,5 | 0 | |
| 35 | -6,23 | #84 | Vannina BORG / Nadia BENHAMIDA / Laetitia CHERGUI | 2,77 | 0 | – 9,0 | 0 | |
| 36 | -6,05 | #88 | 1️⃣Stéphanie GUYOT / Lucie CLAUDOT / Tiphaine RICHARD | Groupama Grand Est | 0,94 | 0 | – 7,0 | 0 |
| 37 | -6,03 | #83 | Clélia BLACHERE / Fouzia KIBOU / Capucine BILLON-GALLAND | 1,97 | 0 | – 8,0 | 0 | |
| 38 | -5,94 | #36 | 1️⃣Céline HUET SCHEUR / Géraldine DELAVAL / Camille BARBIER LANCIAU | 1,06 | 0 | – 7,0 | 0 | |
| 39 | -5,90 | #12 | 1️⃣Marie VASALO / Anaïs MARTINEZ / Mylène LECOUSTRE | 1,10 | 0 | – 7,0 | 0 | |
| 40 | -5,77 | #19 | 1️⃣Sarah BRONDEAU / Swanny BRONDEAU / Sylvie BRONDEAU | Areas assurances | 2,23 | 0 | – 8,0 | 0 |
| 41 | -5,71 | #76 | 1️⃣Béatrice GAGNON / Nadine AUDO / Emmanuelle OGE | 1,79 | 0 | – 7,5 | 0 | |
| 42 | -5,17 | #15 | Diane DOUX / Magali AUDUREAU PRADES / Myriam SENES | DOUX JOAILLIER | 0,83 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 43 | -5,08 | #68 | 1️⃣Karine ROUGIER / Amandine CHATRY / Céline MARIOTTI | TEN FRANCE SELARL AVOCATS | 1,92 | 0 | – 7,0 | 0 |
| 44 | -5,03 | #64 | 1️⃣Sophie BERTRAND / Aurore DEGUIS / Marion NONY | BENNES SERVICES | 0,97 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 45 | -5,02 | #100 | 1️⃣Eva JORGE / Amélie LOREC / Stella BIRSEL | BATISTORE | 0,98 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 46 | -5,00 | #56 | Maryse BROCHARD / Sandrine VERSTRAETE / Valérie VACHÉ | 1,50 | 0 | – 6,5 | 0 | |
| 47 | -4,80 | #104 | 1️⃣Justine MARIEZ / Lila BUREAU / Juliette COSTES | Chérie FM | 0,70 | 0 | – 5,5 | 0 |
| 48 | -4,77 | #53 | 1️⃣Severine BERTHOME / Fabienne GOSSELIN / Caroline DUVAL | Brault et Novalu – Mayenne | 1,73 | 0 | – 6,5 | 0 |
| 49 | -4,71 | #45 | 1️⃣Nelly LAMBERT / Laëtitia BLANCHARD / Mathilde BOUR | 1,79 | 0 | – 6,5 | 0 | |
| 50 | -4,68 | #115 | Clémence LOMBARD / Anne-Caroline ERNST / Wivine DE LA KETHULLE | GreenRobot | 0,82 | 0 | – 5,5 | 0 |
| 51 | -4,43 | #30 | Christine FOUGERON / Nathalie DURAN / Anneli DOUSSET FLEURY | 1,07 | 0 | – 5,5 | 0 | |
| 52 | -4,43 | #2 | 1️⃣Katia DISSERAND / Camille BRASART / Anne POHU | CM BOIS LIMOUSIN | 1,57 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 53 | -4,24 | #135 | 1️⃣🔶Virginie RYF / Morane AVELINE / Karine DA SILVA | GEORGES SAS | 0,76 | 0 | – 5,0 | 0 |
| 54 | -4,13 | #111 | 1️⃣Véronique SCHIEB / Christel BOURGIN / Aurore DODILLE | 3,87 | 0 | – 8,0 | 0 | |
| 55 | -3,97 | #80 | Aurélie MULLER / Bénédicte BOURDEAUX / Evelyne GUITTON | ALL – Accor.Live Limitless | 1,53 | 0 | – 5,5 | 0 |
| 56 | -3,97 | #25 | 1️⃣Marion GENDRON / Valérie GUILLAUME / Laurence GOUIRAND | 1,03 | 0 | – 5,0 | 0 | |
| 57 | -3,92 | #22 | 1️⃣Stéphanie GOUZIEN / Amélie COZANNET / Sandrine MASSOUE | 1,58 | 0 | – 5,5 | 0 | |
| 58 | -3,90 | #41 | 1️⃣Cynthia LATTIER / Abygaëlle BERSEZIO-MAZIERES / Christelle BERSEZIO | ADNR Formations | 1,10 | 0 | – 5,0 | 0 |
| 59 | -3,89 | #81 | 1️⃣Magali LE PORT / Margot MARCHETTI / Elodie DEL SIGNORE | Systhen | 1,61 | 0 | – 5,5 | 0 |
| 60 | -3,85 | #27 | 1️⃣Gaëlle BRUNET / Isabelle PAILHON / Johanna LIOURE | 0,65 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 61 | -3,83 | #113 | 1️⃣Karine BOUVET / Julie CALABRESE / Justine PAPE | 1,67 | 0 | – 5,5 | 0 | |
| 62 | -3,75 | #67 | 1️⃣Blandine PETRAZOLLER / Christelle MOSER / Mélanie GOSSÉ | Grenke | 0,75 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 63 | -3,61 | #4 | 1️⃣Laetitia PERREE / Lucie CAILLET / Céline CHAPSON | 0,89 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 64 | -3,61 | #140 | 1️⃣Nathalie SAMMARTINO / Sabrina NEVEU / Emma TOCCO | 1,89 | 0 | – 5,5 | 0 | |
| 65 | -3,58 | #35 | 1️⃣Mélinda HERVAULT / Frédérique DEMAY / Manuela DUMESNIL | 1,92 | 0 | – 5,5 | 0 | |
| 66 | -3,54 | #5 | 1️⃣Delphine IRISSARRI BENAU / Valérie MINELLA / Séverine CONTRI | 1,47 | 0 | – 5,0 | 0 | |
| 67 | -3,40 | #58 | 1️⃣Marie-Christine AURADOU / Valerie ANNAMAYER / Jessica BERNARD | PROVIMO – Celine BOUINOT Agent mandataire immobilier | 3,10 | 0 | – 6,5 | 0 |
| 68 | -3,33 | #52 | 1️⃣Fabienne PIQUEE / Daphné BONNET / Nadège CORNEVIN | 1,17 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 69 | -3,32 | #71 | 1️⃣Laury BAILLEUL / Audrey PEROTTO / Myriam SOUFFLET | ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION | 0,68 | 0 | – 4,0 | 0 |
| 70 | -3,22 | #87 | 1️⃣Sandra FEVRE / Aude PREVOST / Stéphanie VALLET | 0,78 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 71 | -3,18 | #69 | Christèle PASSET / Karine GAUTHIER / Sophie PRIEM | ALYNEA | 0,82 | 0 | – 4,0 | 0 |
| 72 | -3,15 | #110 | 1️⃣Julie BADIN / Sandy ESTEVES / Magalie MONTAIGNE | pano sign service | 2,85 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 73 | -3,12 | #11 | 1️⃣Sandrine COURTY / Valérie SANNIER / Lilou GUILLEMETZ | 0,89 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 74 | -3,10 | #122 | Catherine PRUDHOMME / Emmanuelle ROUFFIGNAC / Odile CANDESSANCHE | 1,40 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 75 | -3,10 | #82 | 🔶Marion DUPLAIN / Céline BIRYNCZYK / Emilie STEPHENSON | Advennia Limited | 1,40 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 76 | -3,04 | #128 | 1️⃣Emilie MAILHE / Perrine BENARD – SERANO / Sandrine SERLOOTEN | 1,96 | 0 | – 5,0 | 0 | |
| 77 | -2,99 | #57 | Armelle BOQUILLON / Laetitia BERTIN / Florence BEAUVAIS | Le clos numéro 5 | 1,51 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 78 | -2,98 | #147 | 1️⃣Isabelle CLERE / Véronique LEON / Laurence DAVID | 3,52 | 0 | – 6,5 | 0 | |
| 79 | -2,86 | #85 | 1️⃣Vanessa POUTEAU / Anne-Laure LEROUX / Natacha MICHEL | Christophe HAY | 1,14 | 0 | – 4,0 | 0 |
| 80 | -2,79 | #74 | 1️⃣Véronique MAISSE / Christelle BENOISTON / Laurence TAGAND | Les Fruitières CHABERT | 1,21 | 0 | – 4,0 | 0 |
| 81 | -2,72 | #102 | 1️⃣Sorya NAZET / Céleste EVRARD / Véronique DE SAINT-RIQUIER | Robert Bosch France | 1,28 | 0 | – 4,0 | 0 |
| 82 | -2,70 | #92 | 1️⃣Julie KONDE RAYEZ / Audrey EBERHARDT / Carole CONAN | 1,30 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 83 | -2,31 | #40 | Benedicte VERON / Brigitte PETITJEAN / Gema CLERC | HEXATRONIC – Electronique et Logiciels embarqués | 2,69 | 0 | – 5,0 | 0 |
| 84 | -2,30 | #50 | 1️⃣Virginie BOUNEGAB / Laetitia DUVIVIER / Mélinda DECOURVAL | 1,20 | 0 | – 3,5 | 0 | |
| 85 | -2,22 | #18 | 1️⃣Manon RODRIGUEZ / Beatrice PAGLIA / Brigitte BOISSON ECHAITI | 1,78 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 86 | -2,00 | #86 | Aurélie DEWILDE / Alexia CHARBONNEL / Céline CHARDON | CARROSSERIE DLVV | 2,50 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 87 | -1,91 | #7 | 1️⃣Élodie HERBIN / Marie-Francoise FERNANDEZ / Véronique GOURBEYRE | 3,09 | 0 | – 5,0 | 0 | |
| 88 | -1,90 | #17 | 1️⃣Stéphanie FLECHIER-REMONDET / Sandrine MAULEON / Véronique HUMBLOT | 2,60 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 89 | -1,90 | #97 | 1️⃣Sandrine BALLARIN / Florence BONNIEL / Geraldine SEMADET | ASRIR / Association pour la sauvegarde et la réadaptation des patients chroniques et insuffisants renaux | 1,10 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 90 | -1,88 | #118 | 1️⃣Stéphanie MOMPLE / Marjorie BOUR / Mélanie CHATENET | Setec Bâtiment | 1,12 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 91 | -1,88 | #101 | 1️⃣Annik LE TIRANT / Lucile FREDET / Patricia LE TIRANT-BLAIN | La Décharge Créative | 1,63 | 0 | – 3,5 | 0 |
| 92 | -1,85 | #79 | 1️⃣Vanessa LEONARD / Florence WARTELLE / Laetitia CALVIN | 2,15 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 93 | -1,79 | #32 | 1️⃣Manon SUBE / Stéphanie HERNANDEZ / Pamela SUBE | Communauté de Communes Portes de Drôme Ardèche | 0,71 | 0 | – 2,5 | 0 |
| 94 | -1,79 | #39 | 1️⃣Virginie JOURNO / Stéphanie PIGERE / Caroline VECCHIA | ET2I | 1,21 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 95 | -1,65 | #60 | 1️⃣Françoise DREUILHE / Pascale CHASTENET DE GERY / Christine PAQUET | MODZ | 1,35 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 96 | -1,64 | #21 | 1️⃣Florence LEMAIRE / karine AUGADE / Fabienne LETONDAL | centre hospitalier d’Auxonne 21130 | 0,86 | 0 | – 2,5 | 0 |
| 97 | -1,59 | #89 | Mathilde DUCHOSAL / Jihane BAKHOUCH / Darine RAIS | Strategir | 0,91 | 0 | – 2,5 | 0 |
| 98 | -1,39 | #16 | Michaelle LEBON / Ludivine POIROT / Gaëlle GALLIMARD | 1,11 | 0 | – 2,5 | 0 | |
| 99 | -1,31 | #24 | 1️⃣Ghislaine PALERMO / Farida DI VINCENZO / Véronique INFANTES | 1,19 | 0 | – 2,5 | 0 | |
| 100 | -1,25 | #137 | 1️⃣Stéphanie BIDET / Valérie VERON / Nadia MARQUET | 2,25 | 0 | – 3,5 | 0 | |
| 101 | -1,21 | #99 | 1️⃣Muriel AZEMA AUGÉ / Maliny UCH / Nathalie GARMIRIAN | Cerp Rhin Rhône Méditerranée | 2,29 | 0 | – 3,5 | 0 |
| 102 | -0,95 | #78 | 1️⃣Marie BALLOT / Alexandra LOUIS / AUDREY MARCEAU | 1,55 | 0 | – 2,5 | 0 | |
| 103 | -0,95 | #75 | 1️⃣Christiane ROUX / Angela LAPALUS / Dominique RAGUENEAU | 3,05 | 0 | – 4,0 | 0 | |
| 104 | -0,90 | #133 | 1️⃣Émilie LELIEVRE / Nadia ROUCOUX / Audrey PETIT | GROUPAMA | 1,60 | 0 | – 2,5 | 0 |
| 105 | -0,84 | #73 | 1️⃣Céline ZOBEL / Celine MASSIAS / Carole MESSNER | N.D. Fast | 1,16 | 0 | – 2,0 | 0 |
| 106 | -0,82 | #66 | 1️⃣Charleen MARCHAND CEUPPENS / Alexandra DUPOUX / Séverine PAQUET | Hotel Mademoiselle | 2,18 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 107 | -0,78 | #23 | 1️⃣Séverine SOUVIGNHEC / Florence FRIOUX / Geneviève SOUVIGNHEC | 1,72 | 0 | – 2,5 | 0 | |
| 108 | -0,77 | #150 | 1️⃣Lydie CARTIER / Julie MIRABAUD / Sandrine SEVARMAN | 1,23 | 0 | – 2,0 | 0 | |
| 109 | -0,47 | #59 | 1️⃣Liesbeth VAN HUFFEL / Greet ROEF / An DE ROUCK | Diabetotech | 4,53 | 0 | – 5,0 | 0 |
| 110 | -0,46 | #109 | 1️⃣Céline GAUSSORGUES / Tifany POUSSY / Julie CASTELNAU | Frank MEDINA – Gnosia | 5,54 | 0 | – 6,0 | 0 |
| 111 | -0,29 | #129 | Béatrice ANDRIEU / Emilie THURY / Virginie HOZIEL | 1,21 | 0 | – 1,5 | 0 | |
| 112 | -0,25 | #77 | 1️⃣Séverine JALLAMION / Alexandra BEAUQUIS / Mathilde PETITJEAN | LYSTEM | 3,25 | 0 | – 3,5 | 0 |
| 113 | -0,12 | #131 | 1️⃣Sylvie DALLERY / Barbara DEMAREST / Viviane FRENCIA | CREDIT AGRICOLE Gigean | 1,88 | 0 | – 2,0 | 0 |
| 114 | 0,03 | #10 | 1️⃣Amélie PERNOT / Coryse TOURDOT / Christelle BEUCHAT | 4,53 | 0 | – 4,5 | 0 | |
| 115 | 0,18 | #130 | 1️⃣Pauline CASTELLA / Agnes GUYOT / Eurydice CABANEL | Renault Uzès Nicolas troupel | 2,68 | 0 | – 2,5 | 0 |
| 116 | 0,74 | #37 | 1️⃣🔶Céline DELVENNE / Stéphanie WATHELET / Marianne LENELLE | SA CONNECTIC | 5,24 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 117 | 1,14 | #106 | 1️⃣Anne JAFFRO-COULON / Lydie WAGNER / Céline MASLARD | Audika | 3,14 | 0 | – 2,0 | 0 |
| 118 | 2,24 | #33 | 1️⃣Karine PHILIPPE / Léa VRAIN / Lauren PHAM-VAN | Oravoice | 6,74 | 0 | – 4,5 | 0 |
| 119 | 3,48 | #38 | 1️⃣Patricia PRADEAU / Céline MATHIEU / Karen JOLLY-DOYENNEL | 5,48 | 0 | – 2,0 | 0 | |
| 120 | 3,50 | #142 | 1️⃣NATHALIE KIEFER / SYLVIE COY / LALIA SAMARI | CH UZES | 6,50 | 0 | – 3,0 | 0 |
| 121 | 5,05 | #95 | 1️⃣Florence OBLIN / Marguerite PREVOTAT / Juliette OBLIN | 1,05 | 0 | – 6,0 | 10 | |
| 122 | 5,49 | #124 | 1️⃣Émilie GOUGEON / Julie COURTIER / EMMANUELLE BINET | 6,49 | 0 | – 1,0 | 0 | |
| 123 | 7,63 | #94 | 1️⃣🔶SOPHIE LE MOINE / Maela LE MILINAIRE / Emmanuelle SALVI-METZ | Louvre Banque Privée | 1,13 | 0 | – 3,5 | 10 |
| 124 | 7,94 | #132 | Audrey COUDURIER / Karine COMETTO / Christèle DEJEUX | Tabac Presse – MASSIEUX | 4,44 | 0 | – 6,5 | 10 |
| 125 | 8,01 | #123 | Sandra MALZIEU / Elonie BUIL / Sonia NITARD | LE LUDOTIN | 1,01 | 0 | – 3,0 | 10 |
| 126 | 26,39 | #108 | 1️⃣VIRGINIE GAIA EP HUNTER / Virginie PETIT / Catherine AROUTUNIAN | 6,38 | + 20,0 | 0 | 0 | |
| 127 | 36,04 | #9 | 1️⃣Manon MERCKEL / Emilie KAPP / Pauline EBERSOLDT | Les Beewraps de Delphine | 24,04 | + 15,0 | – 3,0 | 0 |
| 128 | 36,97 | #112 | 1️⃣STÉPHANIE HAMON VIAUD / Perine HOCHARD / Céline BRAULT | 23,96 | + 15,0 | – 2,0 | 0 | |
| 129 | Unranked | #26 | 1️⃣Virginie ALBAR MOUNIER / Rebecca RUIMY / Nadia KREBS | GROUPE TESSI | – | – | – | – |
| 129 | Unranked | #63 | DANIELE MAFFRE / Martine GARVI / Gaelle HOSY | Groupe Valorem Cabinet Gestion de Patrimoine Toulouse Bordeaux | – | – | – | – |
| 129 | Unranked | #121 | Roselyne NIVOIS / Katia PERROTIN-ENCISO / Magali JEANNOT | GARAGE NIVOIS | – | – | – | – |
| 129 | Unranked | #126 | 1️⃣Nelly RIEU / Danielle JOUVE / Beatrice ROMANO | – | – | – | – |
1️⃣ = Première participation / First participation
🔶 = Challenge Entreprise / Business Challenge
Classement général à l’issue de l’étape 2
| # | Numéro | Equipage | Distance | CP Manqués | Jury | CP Bonus | Distance finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #65 | Elisabeth CHAMBARETAUD / Sophie TAKENOUTI / Geraldine CARPENTIER | 1,54 | 0 | 0 | – 27,0 | -25,46 |
| 2 | #20 | Ela STEINER / Sabine MERCIER LUCIANI / Naïma KABBAGE | 1,61 | 0 | 0 | – 27,0 | -25,39 |
| 3 | #70 | Elodie TROADEC / Julie BIGEON / Aurélie CARTIER | 2,02 | 0 | 0 | – 27,0 | -24,98 |
| 4 | #96 | KAROLYN FAVREAU / Sophie DOLBEAU / Lorraine SCHMIT | 2,50 | 0 | 0 | – 27,0 | -24,50 |
| 5 | #31 | Audrey VIBART / Meena KUMAR / Amandine BEDET | 2,13 | 0 | 0 | – 26,0 | -23,87 |
| 6 | #3 | Anne-sophie FRAYSSE / Louisiane ARLIN / Virginie BARTHES | 3,45 | 0 | 0 | – 26,0 | -22,55 |
| 7 | #34 | 1️⃣Elise BAROCHE / Ollivia MERCIER-BERNARD / Céline NATIVEL | 3,59 | 0 | 0 | – 26,0 | -22,41 |
| 8 | #114 | 1️⃣BEATRICE FABIANI / LISA DEYMONAZ / NOELLE COISSARD | 1,79 | 0 | 0 | – 24,0 | -22,21 |
| 9 | #29 | 1️⃣Marie Pierre PAULHAN / Zïa PAULHAN-DUBOILLE / Harmonie PAULHAN | 2,79 | 0 | 0 | – 24,0 | -21,21 |
| 10 | #1 | Sandrine LANG / Lilou LANG / Caroline DESMER | 3,34 | 0 | 0 | – 24,0 | -20,66 |
| 11 | #48 | 1️⃣Lydie NICOLON / Aude CARRERIC / Marion KAZIMIERZAK | 2,90 | 0 | 0 | – 23,0 | -20,09 |
| 12 | #84 | Vannina BORG / Nadia BENHAMIDA / Laetitia CHERGUI | 4,01 | 0 | 0 | – 24,0 | -19,99 |
| 13 | #49 | 1️⃣Patricia GAUDIN / Delphine MISANDEAU / Marine GAUDIN | 2,29 | 0 | 0 | – 21,0 | -18,71 |
| 14 | #116 | Dorothée ANTONIN PFEIFFER / Fabienne LAUGIER / Anne DOUX CURTAT | 2,93 | 0 | 0 | – 21,5 | -18,57 |
| 15 | #103 | Momoko RANDIN MAKABE / Carine RANDIN / Fabienne VALLOTON | 5,47 | 0 | 0 | – 24,0 | -18,53 |
| 16 | #127 | 1️⃣EMILY PRAITE / Marine CLOP / Leslie DUPIN | 3,41 | 0 | 0 | – 21,0 | -17,59 |
| 17 | #120 | 1️⃣Agnès BARBOU DES PLACES / Perrine DE LAPORTERIE / Maj-britt NIELSEN | 2,43 | 0 | 0 | – 20,0 | -17,57 |
| 18 | #47 | 1️⃣Karine SOIGNIER / Clara SELLEZ / Cindy HEIDINGER | 3,73 | 0 | 0 | – 21,0 | -17,27 |
| 19 | #98 | 1️⃣Connie MCLELLAN / Marie-pier CLOUTIER / Clara TEJEDA FORTIER | 3,93 | 0 | 0 | – 21,0 | -17,07 |
| 20 | #144 | 1️⃣Laura HUBERT / Eléonore VAN WAMBEKE / Sophie HUBERT | 2,45 | 0 | 0 | – 19,5 | -17,05 |
| 21 | #14 | 1️⃣Tiphaine COLLET / Megane AMSALLEM / Camille AMSALLEM | 2,39 | 0 | 0 | – 19,0 | -16,61 |
| 22 | #145 | Sophie MAQUET / Françoise PLATTEBORSE / Michèle PAQUE | 2,62 | 0 | 0 | – 19,0 | -16,39 |
| 23 | #8 | 1️⃣Géraldine COURTEMANCHE / Séverine DE BERMONT / Ingrid FERON | 2,00 | 0 | 0 | – 18,0 | -16,00 |
| 24 | #90 | 1️⃣Pelagie PARIS / Aurelie CAVALLER / Edith DIDERON | 2,54 | 0 | 0 | – 18,5 | -15,96 |
| 25 | #42 | 1️⃣Clara FERRARIS / Bernadette PAUMIER DOREL / Marine COLAS | 2,07 | 0 | 0 | – 18,0 | -15,93 |
| 26 | #93 | 1️⃣Sophie PELLETIER / Marie-pierre SOURY / Sophie SOURY | 2,44 | 0 | 0 | – 18,0 | -15,56 |
| 27 | #89 | Mathilde DUCHOSAL / Jihane BAKHOUCH / Darine RAIS | 2,00 | 0 | 0 | – 17,5 | -15,49 |
| 28 | #107 | 1️⃣Charlotte FRAUCIEL / Amandine DURAND / Clémence LOMBARDI | 2,88 | 0 | 0 | – 18,0 | -15,12 |
| 29 | #54 | Stéphanie GENTIT / Marie PERRIN ÉP. PETITJEAN / Audrey BLOCQUEL | 2,36 | 0 | 0 | – 17,0 | -14,64 |
| 30 | #72 | 1️⃣Céline GEFFRAY / Cindy CHARON / Tatiana BUSSON | 4,37 | 0 | 0 | – 19,0 | -14,63 |
| 31 | #91 | 1️⃣Emilie CHARTIER / Prisca MAROTTE / Anissa DUPUY | 1,14 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,86 |
| 32 | #139 | 1️⃣Majida ABOUDOU-NGO / Alice ROMEO / Claire MAGNIN | 1,84 | 0 | 0 | – 15,5 | -13,66 |
| 33 | #138 | 1️⃣Marielle LE PANSE / Christelle LE BELLER / Severine LETERTRE | 3,65 | 0 | 0 | – 17,0 | -13,35 |
| 34 | #119 | 1️⃣🔶Yasmine KUJAWA CUISINIER / Emmanuelle THOMAS / Laure LEBLOND | 6,72 | 0 | 0 | – 20,0 | -13,28 |
| 35 | #36 | 1️⃣Céline HUET SCHEUR / Géraldine DELAVAL / Camille BARBIER LANCIAU | 1,87 | 0 | 0 | – 15,0 | -13,13 |
